Jei Jums pagelbėjo mūsų paslaugos, paremkite svetainę:
pažymėkite savo lytį
| Atsakymo variantas | Pasirinkimų | Santykis, % | |
|---|---|---|---|
| 1. Vyr. | 4 | 15.38 | |
| 2. Mot. | 22 | 84.62 | |
| Viso | 26 | 100.00% |
Pažymėkite atsakymą
| Atsakymo variantas | Pasirinkimų | Santykis, % | |
|---|---|---|---|
| 1. 18-25 | 18 | 72 | |
| 2. 26-35 | 6 | 24 | |
| 3. 36 ir daugiau | 1 | 4 | |
| Viso | 25 | 100.00% |
Pasirinkite vieną iš pateiktų atsakymų (jei jums priimtinų būdų nėra, parašykite savo)
| Atsakymo variantas | Pasirinkimų | Santykis, % | |
|---|---|---|---|
| 1. Namie | 13 | 34.21 | |
| 2. Su draugais | 12 | 31.58 | |
| 3. Gamtoje | 8 | 21.05 | |
| 4. Sporto klube | 0 | 0 | |
| 5. Kita....... | 5 | 13.16 | |
| Viso | 38 | 100.00% |
Pasirinkite vieną iš p[ateiktų atsakymų (Galite pridėti savo)
| Atsakymo variantas | Pasirinkimų | Santykis, % | |
|---|---|---|---|
| 1. Su draugais | 11 | 34.38 | |
| 2. Su šeima | 9 | 28.13 | |
| 3. Su draugu(e) | 8 | 25 | |
| 4. Kita......... | 4 | 12.5 | |
| Viso | 32 | 100.00% |