Lytis
| Atsakymo variantas | Pasirinkimų | Santykis, % |  |
|---|
| 1. Vyras | 4 | 21.05 |
| 2. Moteris | 15 | 78.95 |
| Viso | 19 | 100.00% |
|---|
Ar Jūs turite pakankamai laisvo laiko?
| Atsakymo variantas | Pasirinkimų | Santykis, % |  |
|---|
| 1. Taip | 5 | 26.32 |
| 2. Ne | 8 | 42.11 |
| 3. Kartais | 6 | 31.58 |
| 4. Kita | 0 | 0 |
| Viso | 19 | 100.00% |
|---|
Kas įtakoja Jūsų laisvalaikio praleidimo būdą ir pasirenkamas veiklas?
Galimi keli atsakymo variantai.
| Atsakymo variantas | Pasirinkimų | Santykis, % |  |
|---|
| 1. Esama finansinė padėtis | 18 | 36.73 |
| 2. Asmeninis apsisprendimas | 14 | 28.57 |
| 3. Draugų rekomendacijos | 10 | 20.41 |
| 4. Reklama | 1 | 2.04 |
| 5. Aplinka | 4 | 8.16 |
| 6. Kita | 2 | 4.08 |
| Viso | 49 | 100.00% |
|---|
Su kuo dažniausiai leidžiate laisvalaikį?
Galimi keli atsakymo variantai.
| Atsakymo variantas | Pasirinkimų | Santykis, % |  |
|---|
| 1. Draugais | 15 | 35.71 |
| 2. "Antrąja puse" | 10 | 23.81 |
| 3. Bendradarbiais | 1 | 2.38 |
| 4. Viena (-s) | 4 | 9.52 |
| 5. Bendramoksliais | 3 | 7.14 |
| 6. Šeima | 9 | 21.43 |
| 7. Kita | 0 | 0 |
| Viso | 42 | 100.00% |
|---|
Ar esate patenkinta (-s), nepatenkinta (-s) savo dabartiniu laisvalaikiu?
| Atsakymo variantas | Pasirinkimų | Santykis, % |  |
|---|
| 1. Visiškai patenkinta (-s) | 1 | 5.26 |
| 2. Patenkinta (-s) | 4 | 21.05 |
| 3. Iš dalies patenkinta (-s) | 11 | 57.89 |
| 4. Nepatenkinta (-s) | 1 | 5.26 |
| 5. Visiškai nepatenkinta (-s) | 2 | 10.53 |
| Viso | 19 | 100.00% |
|---|
Kokia laisvalaikio veikla dažniausiai užsiimate?
Galimi keli atsakymo variantai.
| Atsakymo variantas | Pasirinkimų | Santykis, % |  |
|---|
| 1. Kino, teatrų, parodų lankymas | 7 | 10.94 |
| 2. Sporto treniruotės | 2 | 3.13 |
| 3. Kavinių, restoranų, naktinių klubų lankymas | 8 | 12.5 |
| 4. Bendravimas su draugais | 15 | 23.44 |
| 5. Mėgėjiška veikla | 7 | 10.94 |
| 6. Televizoriaus žiūrėjimas | 8 | 12.5 |
| 7. Knygų skaitymas | 6 | 9.38 |
| 8. Laiko leidimas prie kompiuterio | 10 | 15.63 |
| 9. Kita | 1 | 1.56 |
| Viso | 64 | 100.00% |
|---|
Ar pakankamai laisvalaikio praleidimo vietų Jūsų mieste?
| Atsakymo variantas | Pasirinkimų | Santykis, % |  |
|---|
| 1. Taip | 5 | 26.32 |
| 2. Iš dalies | 7 | 36.84 |
| 3. Ne | 7 | 36.84 |
| 4. Nežinau, nesidomiu | 0 | 0 |
| 5. Kita | 0 | 0 |
| Viso | 19 | 100.00% |
|---|
Ko Jūsų manymu labiausiai trūksta Jūsų mieste?
Galimi keli atsakymo variantai.
| Atsakymo variantas | Pasirinkimų | Santykis, % |  |
|---|
| 1. Sporto klubų | 3 | 9.68 |
| 2. Naktinių klubų | 3 | 9.68 |
| 3. Muzikinių renginių, koncertų | 13 | 41.94 |
| 4. Parodų | 6 | 19.35 |
| 5. Kavinių, barų | 3 | 9.68 |
| 6. Kita | 3 | 9.68 |
| Viso | 31 | 100.00% |
|---|