Jūsų lytis
| Atsakymo variantas | Pasirinkimų | Santykis, % |  |
|---|
| 1. vyras | 8 | 26.67 |
| 2. moteris | 22 | 73.33 |
| Viso | 30 | 100.00% |
|---|
Jūsų amžius:
| Atsakymo variantas | Pasirinkimų | Santykis, % |  |
|---|
| 1. 18 - 25 | 4 | 13.33 |
| 2. 26 - 35 | 7 | 23.33 |
| 3. 36 - 50 | 9 | 30 |
| 4. 50 ir daugiau | 10 | 33.33 |
| Viso | 30 | 100.00% |
|---|
Jūsų išsilavinimas
| Atsakymo variantas | Pasirinkimų | Santykis, % |  |
|---|
| 1. Vidurinis | 2 | 6.67 |
| 2. Profesinis | 1 | 3.33 |
| 3. Aukštesnysis | 4 | 13.33 |
| 4. Aukštasis | 23 | 76.67 |
| Viso | 30 | 100.00% |
|---|
Kiek laiko per savaitę skiriate aktyviam turizmui?
| Atsakymo variantas | Pasirinkimų | Santykis, % |  |
|---|
| 1. beveik neskiriu | 18 | 60 |
| 2. po kelias valandas | 7 | 23.33 |
| 3. visą savaitgalį | 5 | 16.67 |
| 4. beveik visą laiką | 0 | 0 |
| Viso | 30 | 100.00% |
|---|
Kokia veikla dažniausiai užsiimate laisvalaikiu?
Galite pažymėti kelis atsakymo variantus
| Atsakymo variantas | Pasirinkimų | Santykis, % |  |
|---|
| 1. keliauju | 12 | 13.04 |
| 2. lankausi įvairiuose miestuose | 7 | 7.61 |
| 3. skaitau knygas | 12 | 13.04 |
| 4. tvarkau namus | 20 | 21.74 |
| 5. einu pasivaikščioti i parką | 14 | 15.22 |
| 6. lankau giminaičius | 14 | 15.22 |
| 7. kita | 13 | 14.13 |
| Viso | 92 | 100.00% |
|---|
Kiek galėtumėte išleisti pinigų laisvalaikio pramogoms?
| Atsakymo variantas | Pasirinkimų | Santykis, % |  |
|---|
| 1. iki 50 lt | 7 | 23.33 |
| 2. nuo 50 iki 100 lt | 16 | 53.33 |
| 3. nuo 100 iki 200 lt | 4 | 13.33 |
| 4. 200 ir daugiau | 3 | 10 |
| Viso | 30 | 100.00% |
|---|
Priimtiniausiais laisvalaikio praleidimo būdas?

| | dažnai | retai | niekada | Viso |
|---|
| 1. kaimo turizmas | 11 | 36.67% | 14 | 46.67% | 5 | 16.67% | 30 |
|---|
| 2. pramogos mieste | 11 | 36.67% | 17 | 56.67% | 2 | 6.67% | 30 |
|---|
| 3. kelionės užsienyje | 1 | 3.33% | 16 | 53.33% | 13 | 43.33% | 30 |
|---|
| Viso | 23 | 25.56% | 47 | 52.22% | 20 | 22.22% | |
|---|
Ar norėtumėte savo laisvalaikį praleisti Varėnos kaimo turizmo gyvenvietėje?
| Atsakymo variantas | Pasirinkimų | Santykis, % |  |
|---|
| 1. taip | 18 | 60 |
| 2. ne | 5 | 16.67 |
| 3. nežinau | 7 | 23.33 |
| Viso | 30 | 100.00% |
|---|
Kokios galėtų būti teikiamos turizmo pramogų paslaugos Varėnoje?
Pažymėkite kelis atsakymo variantus
| Atsakymo variantas | Pasirinkimų | Santykis, % |  |
|---|
| 1. žiemos sporto inventoriaus nuoma | 19 | 11.05 |
| 2. vandens sporto inventoriaus nuoma | 20 | 11.63 |
| 3. biliardas | 10 | 5.81 |
| 4. dviračių nuoma | 25 | 14.53 |
| 5. žvejyba | 19 | 11.05 |
| 6. sporto ir žaidimų inventoriaus nuoma | 14 | 8.14 |
| 7. seminarų organizavimas | 15 | 8.72 |
| 8. pirtis | 17 | 9.88 |
| 9. apgyvendinimas | 17 | 9.88 |
| 10. maitinimas | 16 | 9.3 |
| Viso | 172 | 100.00% |
|---|
Kaip dažnai lankotės Varėnoje?
| Atsakymo variantas | Pasirinkimų | Santykis, % |  |
|---|
| 1. dažnai | 10 | 33.33 |
| 2. kartą į savaitę | 2 | 6.67 |
| 3. kartą i mėnesį | 0 | 0 |
| 4. kartą į metus | 2 | 6.67 |
| 5. čia gyvenu | 16 | 53.33 |
| 6. niekada | 0 | 0 |
| Viso | 30 | 100.00% |
|---|
Ar jums girdėti šie Varėnos kaimai?

| | taip | ne | nelabai | Viso |
|---|
| 1. Musteikos kaimas | 27 | 90% | 0 | 0% | 3 | 10% | 30 |
|---|
| 2. Dargužių kaimas | 26 | 86.67% | 3 | 10% | 1 | 3.33% | 30 |
|---|
| 3. Senosios Varėnos kaimas | 30 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 30 |
|---|
| 4. Pirčiupių kaimas | 30 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 30 |
|---|
| 5. Subartonių kaimas | 26 | 86.67% | 3 | 10% | 1 | 3.33% | 30 |
|---|
| 6. Valkininkų miestelio | 30 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 30 |
|---|
| 7. Perlojos kaime | 28 | 93.33% | 0 | 0% | 2 | 6.67% | 30 |
|---|
| Viso | 197 | 93.81% | 6 | 2.86% | 7 | 3.33% | |
|---|
Ar žinote šiuos architektūrinius Varėnos objektus?

| | taip | ne | nelabai | Viso |
|---|
| 1. Liškiavos vienuolynas | 28 | 93.33% | 1 | 3.33% | 1 | 3.33% | 30 |
|---|
| 2. Liškiavos Šv. Trejybės bažnycia | 25 | 83.33% | 4 | 13.33% | 1 | 3.33% | 30 |
|---|
| 3. Zervynų etnografinis kaimas | 28 | 93.33% | 2 | 6.67% | 0 | 0% | 30 |
|---|
| 4. Musteikos etnografinis kaimas | 23 | 76.67% | 2 | 6.67% | 5 | 16.67% | 30 |
|---|
| 5. Merkinės piliakalnis | 30 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 30 |
|---|
| 6. Liškiavos piliakalnis | 28 | 93.33% | 2 | 6.67% | 0 | 0% | 30 |
|---|
| 7. Čepkelių valstybinis rezervatas | 30 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 30 |
|---|
| Viso | 192 | 91.43% | 11 | 5.24% | 7 | 3.33% | |
|---|
Ar žinote šiuos valstybės saugomus gamtos paveldo objektus?

| | taip | ne | nelabai | Viso |
|---|
| 1. Akmuo „Kiškio bažnyčia“ | 16 | 53.33% | 10 | 33.33% | 4 | 13.33% | 30 |
|---|
| 2. Du akmenys su „Jaučio pėda“ | 13 | 43.33% | 11 | 36.67% | 6 | 20% | 30 |
|---|
| 3. Liškiavos atodanga | 18 | 60% | 10 | 33.33% | 2 | 6.67% | 30 |
|---|
| 4. Skroblaus versmės | 16 | 53.33% | 8 | 26.67% | 6 | 20% | 30 |
|---|
| 5. Versmė „Ūlos akis“ | 28 | 93.33% | 1 | 3.33% | 1 | 3.33% | 30 |
|---|
| 6. Dūbo pušis | 12 | 40% | 11 | 36.67% | 7 | 23.33% | 30 |
|---|
| 7. Zervynų ąžuolas | 20 | 66.67% | 9 | 30% | 1 | 3.33% | 30 |
|---|
| 8. Netiesų ežerėliai | 8 | 26.67% | 18 | 60% | 4 | 13.33% | 30 |
|---|
| 9. Rudnios šiaurinis kalvaragis | 8 | 26.67% | 16 | 53.33% | 6 | 20% | 30 |
|---|
| 10. Trakiškių kalvagūbris | 8 | 26.67% | 16 | 53.33% | 6 | 20% | 30 |
|---|
| Viso | 147 | 49% | 110 | 36.67% | 43 | 14.33% | |
|---|
Kaip manote kiek procentų teritorijos užima Varėnos miškai?
| Atsakymo variantas | Pasirinkimų | Santykis, % |  |
|---|
| 1. | 2048 | 68.2667 |
| Viso | 30 | 100.00% |
|---|
Su kuo jums labiausiai siejasi miestas Varėna?
Galite pažymėti kelis atsakymo variantus
| Atsakymo variantas | Pasirinkimų | Santykis, % |  |
|---|
| 1. kaimo turizmu | 5 | 5.56 |
| 2. grybų kraštas | 29 | 32.22 |
| 3. miškų kraštas | 26 | 28.89 |
| 4. ežerų kraštas | 5 | 5.56 |
| 5. dzūkų kraštas | 25 | 27.78 |
| Viso | 90 | 100.00% |
|---|
Ar žinote kurioje Lietuvos dalyje yra Varėna?
| Atsakymo variantas | Pasirinkimų | Santykis, % |  |
|---|
| 1. Aukštaitija | 0 | 0 |
| 2. Žemaitija | 0 | 0 |
| 3. Dzūkija | 30 | 100 |
| 4. Suvalkija | 0 | 0 |
| 5. nežinau | 0 | 0 |
| Viso | 30 | 100.00% |
|---|