Jei Jums pagelbėjo mūsų paslaugos, paremkite svetainę:
| Atsakymo variantas | Pasirinkimų | Santykis, % | |
|---|---|---|---|
| 1. TV reklamos | 4 | 11.11 | |
| 2. skelbimas spaudoje | 4 | 11.11 | |
| 3. skelbimo bibliotekoje | 21 | 58.33 | |
| 4. informavo draugas (ė) | 7 | 19.44 | |
| 5. kita (įrašykite) | 0 | 0 | |
| Viso | 36 | 100.00% |
| Atsakymo variantas | Pasirinkimų | Santykis, % | |
|---|---|---|---|
| 1. nemokami | 18 | 36.73 | |
| 2. arti namų | 15 | 30.61 | |
| 3. sudomino pasiūlymas | 9 | 18.37 | |
| 4. laukiau tokių mokymų | 7 | 14.29 | |
| Viso | 49 | 100.00% |
| Atsakymo variantas | Pasirinkimų | Santykis, % | |
|---|---|---|---|
| 1. labai gerai | 2 | 6.06 | |
| 2. gerai | 2 | 6.06 | |
| 3. patenkinamai | 15 | 45.45 | |
| 4. blogai | 8 | 24.24 | |
| 5. neturiu jokių darbo įgūdžių su kompiuteriu | 6 | 18.18 | |
| Viso | 33 | 100.00% |
| Atsakymo variantas | Pasirinkimų | Santykis, % | |
|---|---|---|---|
| 1. įgyti interneto naudojimo įgūdžių | 15 | 23.81 | |
| 2. įgyti elementarių darbo kompiuteriu pagrindų | 16 | 25.4 | |
| 3. nauji reikalavimai darbe | 6 | 9.52 | |
| 4. darbdavys | 0 | 0 | |
| 5. savišvietos tikslu | 15 | 23.81 | |
| 6. rekomendavo draugas (-ė) | 4 | 6.35 | |
| 7. asmeninis pasiryžimas | 7 | 11.11 | |
| 8. kita(įrašykite) | 0 | 0 | |
| Viso | 63 | 100.00% |
| Atsakymo variantas | Pasirinkimų | Santykis, % | |
|---|---|---|---|
| 1. tinkama | 26 | 78.79 | |
| 2. iš dalies tinkama | 6 | 18.18 | |
| 3. iš dalies netinkama | 1 | 3.03 | |
| 4. netinkama | 0 | 0 | |
| Viso | 33 | 100.00% |
| Atsakymo variantas | Pasirinkimų | Santykis, % | |
|---|---|---|---|
| 1. kasdien | 7 | 21.21 | |
| 2. kartą per savaitę | 5 | 15.15 | |
| 3. kartą per mėn. | 3 | 9.09 | |
| 4. retai | 18 | 54.55 | |
| Viso | 33 | 100.00% |
| Atsakymo variantas | Pasirinkimų | Santykis, % | |
|---|---|---|---|
| 1. kasdien | 15 | 45.45 | |
| 2. kartą per savaitę | 9 | 27.27 | |
| 3. kartą per mėn. | 5 | 15.15 | |
| 4. retai | 4 | 12.12 | |
| Viso | 33 | 100.00% |
| Atsakymo variantas | Pasirinkimų | Santykis, % | |
|---|---|---|---|
| 1. nemokamas | 15 | 25.42 | |
| 2. naudojuosi ir kitur | 9 | 15.25 | |
| 3. arti namų | 10 | 16.95 | |
| 4. dėl bibliotekininkų konsultacijų | 17 | 28.81 | |
| 5. yra galimybė kopijuoti, spausdinti, skenuoti | 8 | 13.56 | |
| Viso | 59 | 100.00% |
| Atsakymo variantas | Pasirinkimų | Santykis, % | |
|---|---|---|---|
| 1. bibliotekininkas – knygų išdavėjas | 1 | 1.92 | |
| 2. bibliotekininkas – informacijos vadybininkas | 13 | 25 | |
| 3. bibliotekininkas - konsultantas | 21 | 40.38 | |
| 4. bibliotekininkas – edukatorius (mokytojas) | 9 | 17.31 | |
| 5. bibliotekininkas – kultūros darbuotojas | 8 | 15.38 | |
| Viso | 52 | 100.00% |
| Atsakymo variantas | Pasirinkimų | Santykis, % | |
|---|---|---|---|
| 1. informacijos apie paslaugas | 12 | 14.81 | |
| 2. darbo | 6 | 7.41 | |
| 3. klausimų, susijusių su darbine veikla | 7 | 8.64 | |
| 4. mėgstu naršyti svetainėse | 13 | 16.05 | |
| 5. bendrauju (skype, socialiniai tinklai ir kt.) | 18 | 22.22 | |
| 6. mokymosi tikslai | 6 | 7.41 | |
| 7. pramogų | 4 | 4.94 | |
| 8. skaitau spaudą | 15 | 18.52 | |
| 9. kita (įrašyti) | 0 | 0 | |
| Viso | 81 | 100.00% |
| Atsakymo variantas | Pasirinkimų | Santykis, % | |
|---|---|---|---|
| 1. taip | 22 | 66.67 | |
| 2. užsiėmimai buvo per ilgi | 1 | 3.03 | |
| 3. užsiėmimai buvo per trumpi | 9 | 27.27 | |
| 4. ne | 0 | 0 | |
| 5. kita | 1 | 3.03 | |
| Viso | 33 | 100.00% |
| Atsakymo variantas | Pasirinkimų | Santykis, % | |
|---|---|---|---|
| 1. naudingi | 18 | 47.37 | |
| 2. naudingi, bet jų nepakanka | 14 | 36.84 | |
| 3. pagilinau jau turėtas žinias | 5 | 13.16 | |
| 4. manau, kad man pakaks žinių, gautų šiuose mokymuose | 0 | 0 | |
| 5. neišmokau nieko naujo | 1 | 2.63 | |
| 6. buvo nuobodu | 0 | 0 | |
| 7. Jūsų pasiūlymai | 0 | 0 | |
| Viso | 38 | 100.00% |
| Atsakymo variantas | Pasirinkimų | Santykis, % | |
|---|---|---|---|
| 1. Paįvairino laisvalaikį | 16 | 23.19 | |
| 2. Praturtino bendravimą su artimaisiais ir draugais | 15 | 21.74 | |
| 3. Padėjo surasti darbą | 1 | 1.45 | |
| 4. Padeda geriau atlikti darbą | 5 | 7.25 | |
| 5. Sutaupo pinigų | 3 | 4.35 | |
| 6. Sutaupo laiko | 6 | 8.7 | |
| 7. Padeda rūpintis sveikata | 1 | 1.45 | |
| 8. Palengvina apsipirkimą | 0 | 0 | |
| 9. Praplėtė jūsų akiratį | 22 | 31.88 | |
| 10. Kita | 0 | 0 | |
| Viso | 69 | 100.00% |
Kompetencijas įvertinkite taip – pažymėkite skaičių nuo 1 iki 4, kur:
1 – kompetencijos nesate įvaldęs (-džiusi),
2 – kompetenciją esate šiek tiek įvaldęs (-džiusi),
3 – kompetenciją esate pakankamai gerai įvaldęs (-džiusi),
4 – kompetenciją esate puikiai įvaldęs (-džiusi).
| 1 | 2 | 3 | 4 | Viso | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Darbas su MC Word 2007programa | 5 | 15.15% | 17 | 51.52% | 7 | 21.21% | 4 | 12.12% | 33 |
| 2. Naudojimasis naršykle | 5 | 15.15% | 10 | 30.3% | 12 | 36.36% | 6 | 18.18% | 33 |
| 3. Informacijos paieška | 3 | 9.09% | 11 | 33.33% | 11 | 33.33% | 8 | 24.24% | 33 |
| 4. Elektroninis paštas | 3 | 9.09% | 12 | 36.36% | 8 | 24.24% | 10 | 30.3% | 33 |
| 5. Elektroninės paslaugos | 7 | 21.21% | 16 | 48.48% | 5 | 15.15% | 5 | 15.15% | 33 |
| Viso | 23 | 13.94% | 66 | 40% | 43 | 26.06% | 33 | 20% | |
Kompetencijas įvertinkite taip – pažymėkite skaičių nuo 1 iki 4, kur:
1 – kompetencija nesvarbi
2 – kompetencija šiek tiek svarbi
3 – kompetencija svarbi
4 – kompetencija labai svarbi
| 1 | 2 | 3 | 4 | Viso | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Darbas su MC Word 2007 programa | 2 | 6.25% | 8 | 25% | 13 | 40.63% | 9 | 28.13% | 32 |
| 2. Naudojimasis naršykle | 3 | 9.68% | 6 | 19.35% | 12 | 38.71% | 10 | 32.26% | 31 |
| 3. Informacijos paieška | 3 | 9.09% | 4 | 12.12% | 14 | 42.42% | 12 | 36.36% | 33 |
| 4. Elektroninis paštas | 1 | 3.33% | 4 | 13.33% | 14 | 46.67% | 11 | 36.67% | 30 |
| 5. Elektroninės paslaugos | 1 | 3.33% | 7 | 23.33% | 15 | 50% | 7 | 23.33% | 30 |
| Viso | 10 | 6.41% | 29 | 18.59% | 68 | 43.59% | 49 | 31.41% | |
| Atsakymo variantas | Pasirinkimų | Santykis, % | |
|---|---|---|---|
| 1. puikiai | 17 | 51.52 | |
| 2. labai gerai | 11 | 33.33 | |
| 3. gerai | 5 | 15.15 | |
| 4. patenkinamai | 0 | 0 | |
| 5. blogai | 0 | 0 | |
| 6. Kita | 0 | 0 | |
| Viso | 33 | 100.00% |
| Atsakymo variantas | Pasirinkimų | Santykis, % | |
|---|---|---|---|
| 1. taip, dabar biblioteką vertinu kur kas geriau | 29 | 87.88 | |
| 2. ne, mano nuomonė apie biblioteką nepakito | 2 | 6.06 | |
| 3. nežinau | 2 | 6.06 | |
| Viso | 33 | 100.00% |
| Atsakymo variantas | Pasirinkimų | Santykis, % | |
|---|---|---|---|
| 1. taip | 31 | 93.94 | |
| 2. ne | 0 | 0 | |
| 3. nežinau | 2 | 6.06 | |
| Viso | 33 | 100.00% |
| Atsakymo variantas | Pasirinkimų | Santykis, % | |
|---|---|---|---|
| 1. dirbu | 17 | 51.52 | |
| 2. dirbu ir mokausi | 5 | 15.15 | |
| 3. mokausi | 0 | 0 | |
| 4. šiuo metu nedirbu ir nesimokau | 5 | 15.15 | |
| 5. esu namų šeimininkė | 2 | 6.06 | |
| 6. pensininkas (ė) | 4 | 12.12 | |
| Viso | 33 | 100.00% |
| Atsakymo variantas | Pasirinkimų | Santykis, % | |
|---|---|---|---|
| 1. moteris | 28 | 84.85 | |
| 2. vyras | 5 | 15.15 | |
| Viso | 33 | 100.00% |
| Atsakymo variantas | Pasirinkimų | Santykis, % | |
|---|---|---|---|
| 1. 25 – 35 metai | 4 | 12.12 | |
| 2. 35 – 45 metai | 8 | 24.24 | |
| 3. 45 – 55 metai | 14 | 42.42 | |
| 4. 55 – 65 metai | 6 | 18.18 | |
| 5. virš 65 metų | 1 | 3.03 | |
| Viso | 33 | 100.00% |
| Atsakymo variantas | Pasirinkimų | Santykis, % | |
|---|---|---|---|
| 1. vidurinis | 5 | 15.15 | |
| 2. specialus vidurinis | 9 | 27.27 | |
| 3. aukštesnysis | 14 | 42.42 | |
| 4. aukštasis neuniversitetinis | 0 | 0 | |
| 5. aukštasis universitetinis | 5 | 15.15 | |
| 6. aukštasis | 0 | 0 | |
| Viso | 33 | 100.00% |