Jei Jums pagelbėjo mūsų paslaugos, paremkite svetainę:
| Atsakymo variantas | Pasirinkimų | Santykis, % | |
|---|---|---|---|
| 1. Pagrindinė | 10 | 11.36 | |
| 2. Vidurinė | 37 | 42.05 | |
| 3. Gimnazija | 24 | 27.27 | |
| 4. Profesinė | 17 | 19.32 | |
| Viso | 88 | 100.00% |
| Atsakymo variantas | Pasirinkimų | Santykis, % | |
|---|---|---|---|
| 1. Taip | 67 | 76.14 | |
| 2. Nelabai žinau | 17 | 19.32 | |
| 3. Nežinau | 4 | 4.55 | |
| Viso | 88 | 100.00% |
Galima žymėti kelis variantus
| Atsakymo variantas | Pasirinkimų | Santykis, % | |
|---|---|---|---|
| 1. Atsakomybė | 58 | 15.14 | |
| 2. Rizika | 47 | 12.27 | |
| 3. Sąžinė | 27 | 7.05 | |
| 4. Pasitikėjimas savimi | 61 | 15.93 | |
| 5. Kūrybiškumas | 43 | 11.23 | |
| 6. Žinios | 58 | 15.14 | |
| 7. Kritiškas mąstymas | 36 | 9.4 | |
| 8. Komunikabilumas | 53 | 13.84 | |
| Viso | 383 | 100.00% |
| Atsakymo variantas | Pasirinkimų | Santykis, % | |
|---|---|---|---|
| 1. Taip | 37 | 42.05 | |
| 2. Ne | 17 | 19.32 | |
| 3. Nežinau | 34 | 38.64 | |
| Viso | 88 | 100.00% |
| Atsakymo variantas | Pasirinkimų | Santykis, % | |
|---|---|---|---|
| 1. Taip | 35 | 39.77 | |
| 2. Ne | 35 | 39.77 | |
| 3. Nežinau | 18 | 20.45 | |
| Viso | 88 | 100.00% |
| Atsakymo variantas | Pasirinkimų | Santykis, % | |
|---|---|---|---|
| 1. Taip | 17 | 19.32 | |
| 2. Ne | 53 | 60.23 | |
| 3. Nežinau | 18 | 20.45 | |
| Viso | 88 | 100.00% |
| Atsakymo variantas | Pasirinkimų | Santykis, % | |
|---|---|---|---|
| 1. Taip | 17 | 19.32 | |
| 2. Ne | 36 | 40.91 | |
| 3. Nežinau | 35 | 39.77 | |
| Viso | 88 | 100.00% |
Galima žymėti kelis variantus
| Atsakymo variantas | Pasirinkimų | Santykis, % | |
|---|---|---|---|
| 1. Dalyvaudami susitikimuose, kurias mokykloje skaito verslo atstovai | 15 | 9.26 | |
| 2. Dalyvaudami susitikimuose, kurias mokykloje skaito mokytojai | 20 | 12.35 | |
| 3. Lankydamiesi verslo įmonėse | 12 | 7.41 | |
| 4. Mėgindami patys užsiimti verslu | 29 | 17.9 | |
| 5. Girdėdami tai iš žiniasklaidos | 52 | 32.1 | |
| 6. Stebėdami verslininkus | 34 | 20.99 | |
| Viso | 162 | 100.00% |
| Atsakymo variantas | Pasirinkimų | Santykis, % | |
|---|---|---|---|
| 1. Galima | 78 | 88.64 | |
| 2. Negalima | 4 | 4.55 | |
| 3. Nežinau | 6 | 6.82 | |
| Viso | 88 | 100.00% |
| Atsakymo variantas | Pasirinkimų | Santykis, % | |
|---|---|---|---|
| 1. Dažnai | 10 | 11.36 | |
| 2. Retai | 51 | 57.95 | |
| 3. To nėra, bet norėčiau, kad būtų | 27 | 30.68 | |
| Viso | 88 | 100.00% |
| Atsakymo variantas | Pasirinkimų | Santykis, % | |
|---|---|---|---|
| 1. Dažnai | 26 | 29.55 | |
| 2. Retai | 41 | 46.59 | |
| 3. To nėra, bet norėčiau, kad būtų | 21 | 23.86 | |
| Viso | 88 | 100.00% |
Galima pažymėti kelis variantus
| Atsakymo variantas | Pasirinkimų | Santykis, % | |
|---|---|---|---|
| 1. Mokykloje vedamos ekonomikos pamokos | 31 | 11.23 | |
| 2. Dalyvavimas visuomeninėje veikloje | 38 | 13.77 | |
| 3. Dalyvavimas projektuose | 51 | 18.48 | |
| 4. Praktiniai verslumo užsiėmimai | 53 | 19.2 | |
| 5. Galimybė užsidirbti pinigų | 38 | 13.77 | |
| 6. Galimybė pačiam kurti verslą | 43 | 15.58 | |
| 7. Troškimas būti aktyviam ir imtis atsakomybės už pasaulį | 22 | 7.97 | |
| Viso | 276 | 100.00% |