Jei Jums pagelbėjo mūsų paslaugos, paremkite svetainę:
"Vietos veikėjai" šiame kontekste yra suvokiami savivaldos institucijų politikai ir tarnautojai, savivaldos mastu paslaugas teikiančių biudžetinių švietimo, kultūros, socialinių ir pan. įstaigų darbuotojai, vietos nevyriausybinių organizacijų, bendruomenių ar neformalių grupių lyderiai ir vietos aktyvistai.
Pasirinkite Jums tinkantį atsakymą.
| Atsakymo variantas | Pasirinkimų | Santykis, % | |
|---|---|---|---|
| 1. taip | 60 | 61.22 | |
| 2. ne | 38 | 38.78 | |
| Viso | 98 | 100.00% |
Pažymėkite tinkamus atsakymus.
| Atsakymo variantas | Pasirinkimų | Santykis, % | |
|---|---|---|---|
| 1. savivaldos institucijų politikas | 2 | 2.82 | |
| 2. savivaldos institucijų tarnautojas | 22 | 30.99 | |
| 3. švietimo įstaigos darbuotojas | 10 | 14.08 | |
| 4. kultūros įstaigos darbuotojas | 5 | 7.04 | |
| 5. socialinės įstaigos darbuotojas | 3 | 4.23 | |
| 6. kitokios biudžetinės įstaigos darbuotojas (įrašykite) | 0 | 0 | |
| 7. vietos nevyriausybinės organizacijos aktyvistas | 26 | 36.62 | |
| 8. vietos verslininkas | 2 | 2.82 | |
| 9. kita (įrašykite) | 1 | 1.41 | |
| Viso | 71 | 100.00% |
Prašome pateikti duomenis apie Jūsų išsilavinimą (pažymėkite vieną tinkantį atsakymą)
| Atsakymo variantas | Pasirinkimų | Santykis, % | |
|---|---|---|---|
| 1. pagrindinis | 0 | 0 | |
| 2. vidurinis | 2 | 3.28 | |
| 3. neuniversitetinis aukštasis | 6 | 9.84 | |
| 4. universitetinis aukštasis | 53 | 86.89 | |
| 5. kita (įrašykite): | 0 | 0 | |
| Viso | 61 | 100.00% |
Nurodykite
| Atsakymo variantas | Pasirinkimų | Santykis, % | |
|---|---|---|---|
| 1. moteris | 44 | 72.13 | |
| 2. vyras | 17 | 27.87 | |
| Viso | 61 | 100.00% |
Nurodykite tinkamą
| Atsakymo variantas | Pasirinkimų | Santykis, % | |
|---|---|---|---|
| 1. iki 18 metų | 0 | 0 | |
| 2. 18-26 metų | 8 | 13.11 | |
| 3. 26-35 metų | 17 | 27.87 | |
| 4. 35-50 metų | 19 | 31.15 | |
| 5. 50-65 metų | 15 | 24.59 | |
| 6. daugiau nei 65 metų | 2 | 3.28 | |
| Viso | 61 | 100.00% |
Pažymėkite tinkamą.
| Atsakymo variantas | Pasirinkimų | Santykis, % | |
|---|---|---|---|
| 1. aukščiausio lygio vadovas | 7 | 11.48 | |
| 2. vidurinio lygmens vadovas | 24 | 39.34 | |
| 3. darbuotojas, specialistas | 23 | 37.7 | |
| 4. savarankiškai dirbantis asmuo, verslininkas | 1 | 1.64 | |
| 5. studentas, moksleivis | 0 | 0 | |
| 6. pensininkas | 1 | 1.64 | |
| 7. kita (įrašykite) | 5 | 8.2 | |
| Viso | 61 | 100.00% |
Nurodykite darbo dabartinėse pareigose stažą (jei dirbote toje pačioje darbovietėje keliose pareigose arba keliose darbovietėse tose pačiose pareigose, nurodykite suminį darbo dabartinėje srityje stažą.) Pasirinkite tinkamą atsakymą.
| Atsakymo variantas | Pasirinkimų | Santykis, % | |
|---|---|---|---|
| 1. iki 1 metų | 3 | 4.92 | |
| 2. 1-2 metus | 6 | 9.84 | |
| 3. 2-5 metus | 16 | 26.23 | |
| 4. 5-10 metų | 15 | 24.59 | |
| 5. 10-15 metų | 8 | 13.11 | |
| 6. daugiau nei 15 metų | 13 | 21.31 | |
| Viso | 61 | 100.00% |
Nurodykite tinkamą atsakymą.
| Atsakymo variantas | Pasirinkimų | Santykis, % | |
|---|---|---|---|
| 1. sostinė | 23 | 37.7 | |
| 2. daugiau nei 100 000 gyventojų turintis miestas | 13 | 21.31 | |
| 3. 20 000-100 000 gyventojų turintis miestas | 11 | 18.03 | |
| 4. 5 000-20 000 gyventojų turintis miestas/gyvenvietė | 4 | 6.56 | |
| 5. 500-5000 gyventojų turintis miestelis/gyvenvietė | 8 | 13.11 | |
| 6. mažiau nei 500 gyventojų turinti gyvenvietė | 2 | 3.28 | |
| Viso | 61 | 100.00% |
Nurodykite tinkamą atsakymą.
| Atsakymo variantas | Pasirinkimų | Santykis, % | |
|---|---|---|---|
| 1. iki 800 Lt | 4 | 6.56 | |
| 2. 800-1500 Lt | 14 | 22.95 | |
| 3. 1500-2500 Lt | 23 | 37.7 | |
| 4. 2500-3500 Lt | 10 | 16.39 | |
| 5. daugiau nei 3500 Lt | 10 | 16.39 | |
| Viso | 61 | 100.00% |
Nurodykite, kiek vidutiniškai kartų pastaraisiais metais apsilankote užsienio valstybėse - nurodykite tinkamus atsakymus.
| nė karto | 1-2 kartus | 2-5 kartus | daugiau nei 5 kartus | Viso | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. akivaizdžiai turtingesnėse nei Lietuva šalyse | 13 | 22.41% | 29 | 50% | 10 | 17.24% | 6 | 10.34% | 58 |
| 2. panašaus išsivystymo lygio kaip Lietuva šalyse | 11 | 19.64% | 32 | 57.14% | 8 | 14.29% | 5 | 8.93% | 56 |
| 3. akivaizdžiai skurdesnėse nei Lietuva šalyse | 24 | 52.17% | 16 | 34.78% | 1 | 2.17% | 5 | 10.87% | 46 |
| Viso | 48 | 30% | 77 | 48.13% | 19 | 11.88% | 16 | 10% | |
Pažymėkite šios sąvokos apibūdinimus, kurie Jūsų manynu tiksliausi.
| Atsakymo variantas | Pasirinkimų | Santykis, % | |
|---|---|---|---|
| 1. humanitarinė pagalba nelaimės ištiktiems kraštams | 16 | 8.56 | |
| 2. pagalba nelaisvoms šalims, parama kuriant ir įtvirtinant demokratiją | 29 | 15.51 | |
| 3. parama taikai, ekonominiam augimui bei socialiniam stabilumui pasaulyje | 38 | 20.32 | |
| 4. finansinė parama buvusioms kolonijoms | 9 | 4.81 | |
| 5. specialistų mainai ir techninė pagalba skurdesnėms valstybėms | 46 | 24.6 | |
| 6. išsivysčiusių šalių neatskiriama užsienio politikos dalis | 33 | 17.65 | |
| 7. parama buvusios Sovietų Sąjungos valstybėms | 8 | 4.28 | |
| 8. sunku pasakyti | 4 | 2.14 | |
| 9. kita (rašykite): | 4 | 2.14 | |
| Viso | 187 | 100.00% |
Pažymėkite tinkamus atsakymus.
| taip | veikiau taip | veikiau ne | ne | sunku pasakyti | Viso | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. humanitarinė pagalba | 17 | 28.33% | 20 | 33.33% | 12 | 20% | 7 | 11.67% | 4 | 6.67% | 60 |
| 2. užsienio ryšiai | 31 | 51.67% | 22 | 36.67% | 4 | 6.67% | 2 | 3.33% | 1 | 1.67% | 60 |
| 3. sąžininga prekyba (angl. fair trade) | 19 | 31.67% | 14 | 23.33% | 16 | 26.67% | 5 | 8.33% | 6 | 10% | 60 |
| 4. susigiminiavę miestai | 24 | 40% | 23 | 38.33% | 5 | 8.33% | 5 | 8.33% | 3 | 5% | 60 |
| 5. Phare/Tacis ir pan. programų projektai | 23 | 38.33% | 16 | 26.67% | 6 | 10% | 3 | 5% | 12 | 20% | 60 |
| 6. institucijų dvynių programos | 23 | 38.33% | 20 | 33.33% | 12 | 20% | 4 | 6.67% | 1 | 1.67% | 60 |
| 7. bendradarbiavimas abipus sienų | 31 | 51.67% | 21 | 35% | 6 | 10% | 2 | 3.33% | 0 | 0% | 60 |
| 8. specialistų stažuotės, mokymai, mainai | 38 | 63.33% | 17 | 28.33% | 2 | 3.33% | 2 | 3.33% | 1 | 1.67% | 60 |
| 9. tautų draugystė | 21 | 35% | 23 | 38.33% | 7 | 11.67% | 3 | 5% | 6 | 10% | 60 |
| 10. Pagalba nukentėjusiems nuo stichinių nelaimių | 15 | 25% | 15 | 25% | 16 | 26.67% | 9 | 15% | 5 | 8.33% | 60 |
| 11. kita (įrašykite): | 19 | 31.67% | 4 | 6.67% | 4 | 6.67% | 9 | 15% | 24 | 40% | 60 |
| Viso | 261 | 39.55% | 195 | 29.55% | 90 | 13.64% | 51 | 7.73% | 63 | 9.55% | |
Pateikite atsakymą.
| Atsakymo variantas | Pasirinkimų | Santykis, % | |
|---|---|---|---|
| 1. taip (pateikite pavyzdį įrašydami) | 29 | 48.33 | |
| 2. ne | 31 | 51.67 | |
| Viso | 60 | 100.00% |
Pateikite savo atsakymą.
| Atsakymo variantas | Pasirinkimų | Santykis, % | |
|---|---|---|---|
| 1. taip (įrašykite pavyzdį) | 19 | 32.76 | |
| 2. ne | 39 | 67.24 | |
| Viso | 58 | 100.00% |
Pateikite savo atsakymą.
| Atsakymo variantas | Pasirinkimų | Santykis, % | |
|---|---|---|---|
| 1. taip (apibūdinkite) | 25 | 41.67 | |
| 2. ne | 35 | 58.33 | |
| Viso | 60 | 100.00% |
Pažymėkite šios sąvokos apibūdinimus, kurie Jūsų manynu tiksliausi.
| Atsakymo variantas | Pasirinkimų | Santykis, % | |
|---|---|---|---|
| 1. tai visiems žmonėms prieinamas išsilavinimas | 22 | 11.06 | |
| 2. visuomenės švietimas apie globalias problemas ir jų sprendimo būdus | 41 | 20.6 | |
| 3. mokyklose dėstomos pamokos apie egzotiškas šalis | 4 | 2.01 | |
| 4. mokslas apie socialinį ir ekonominį vystymąsi | 26 | 13.07 | |
| 5. šalies gyventojų informavimas apie valstybės paramą besivystančioms šalims | 31 | 15.58 | |
| 6. neformalus švietimas apie pasaulio problemas | 34 | 17.09 | |
| 7. specialistų gebėjimų ugdymas | 34 | 17.09 | |
| 8. sunku pasakyti | 3 | 1.51 | |
| 9. kita (rašykite): | 4 | 2.01 | |
| Viso | 199 | 100.00% |
Pažymėkite tinkamus atsakymus.
| taip | veikiau taip | veikiau ne | ne | sunku pasakyti | Viso | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. pamokos apie Afrikos, Azijos, Pietų Amerikos šalis | 8 | 13.11% | 18 | 29.51% | 12 | 19.67% | 14 | 22.95% | 9 | 14.75% | 61 |
| 2. parodos apie gyvenimą tolimose valstybėse | 6 | 9.84% | 24 | 39.34% | 16 | 26.23% | 7 | 11.48% | 8 | 13.11% | 61 |
| 3. leidiniai apie buv. Sovietų Sąjungos valstybių politines aktualijas | 2 | 3.28% | 20 | 32.79% | 20 | 32.79% | 13 | 21.31% | 6 | 9.84% | 61 |
| 4. aukų rinkimo akcijos nukentėjusioms nuo nelaimių šalims | 6 | 9.84% | 18 | 29.51% | 18 | 29.51% | 12 | 19.67% | 7 | 11.48% | 61 |
| 5. jaunimo savanoriavimas trečio pasaulio šalyse | 26 | 42.62% | 23 | 37.7% | 6 | 9.84% | 3 | 4.92% | 3 | 4.92% | 61 |
| 6. piešinių, filmų konkursai taikos pasaulyje, tautų draugystės tema | 13 | 21.31% | 32 | 52.46% | 8 | 13.11% | 4 | 6.56% | 4 | 6.56% | 61 |
| 7. paskaitos apie aplinkosaugos problemas (ozono skylę, pasaulinį atšilimą ir pan.) | 18 | 29.51% | 28 | 45.9% | 7 | 11.48% | 4 | 6.56% | 4 | 6.56% | 61 |
| 8. ataskaitos apie šalių socialinę ir ekonominę pažangą | 15 | 24.59% | 28 | 45.9% | 10 | 16.39% | 3 | 4.92% | 5 | 8.2% | 61 |
| 9. kultūriniai mainai abipus sienos | 27 | 44.26% | 21 | 34.43% | 7 | 11.48% | 4 | 6.56% | 2 | 3.28% | 61 |
| 10. tinklalapiai ir žiniaraščiai vystomojo bendradarbiavimo tema | 30 | 49.18% | 27 | 44.26% | 0 | 0% | 1 | 1.64% | 3 | 4.92% | 61 |
| 11. bendrai įgyvendinami projektai su partneriais iš skurdesnių šalių | 32 | 52.46% | 23 | 37.7% | 0 | 0% | 2 | 3.28% | 4 | 6.56% | 61 |
| 12. kita (įrašykite): | 20 | 32.79% | 7 | 11.48% | 2 | 3.28% | 6 | 9.84% | 26 | 42.62% | 61 |
| Viso | 203 | 27.73% | 269 | 36.75% | 106 | 14.48% | 73 | 9.97% | 81 | 11.07% | |
Pateikite atsakymą.
| Atsakymo variantas | Pasirinkimų | Santykis, % | |
|---|---|---|---|
| 1. taip (pateikite pavyzdį įrašydami) | 20 | 32.79 | |
| 2. ne | 41 | 67.21 | |
| Viso | 61 | 100.00% |
Pateikite savo atsakymą.
| Atsakymo variantas | Pasirinkimų | Santykis, % | |
|---|---|---|---|
| 1. taip (įrašykite pavyzdį) | 16 | 28.07 | |
| 2. ne | 41 | 71.93 | |
| Viso | 57 | 100.00% |
Pateikite savo atsakymą.
| Atsakymo variantas | Pasirinkimų | Santykis, % | |
|---|---|---|---|
| 1. taip (apibūdinkite) | 22 | 36.07 | |
| 2. ne | 39 | 63.93 | |
| Viso | 61 | 100.00% |
Pažymėkite tnkamus atsakymus.
| Niekada | Retai | Dažnai | Viso | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. dalyvavau vystomojo švietimo projekte | 32 | 52.46% | 18 | 29.51% | 11 | 18.03% | 61 |
| 2. rengiau vystomojo švietimo projektą | 42 | 68.85% | 13 | 21.31% | 6 | 9.84% | 61 |
| 3. vykdžiau vystomojo švietimo projektą | 39 | 63.93% | 12 | 19.67% | 10 | 16.39% | 61 |
| 4. rėmiau vystomojo švietimo veiklą | 39 | 63.93% | 12 | 19.67% | 10 | 16.39% | 61 |
| 5. dalyvavau stažuotėje/mokymuose | 22 | 36.07% | 23 | 37.7% | 16 | 26.23% | 61 |
| 6. priėmiau besivystančios šalies atstovus | 34 | 55.74% | 18 | 29.51% | 9 | 14.75% | 61 |
| 7. dalyvavau konferencijoje/seminare/diskusijoje | 13 | 21.31% | 26 | 42.62% | 22 | 36.07% | 61 |
| 8. dalyvavau pristatyme/parodoje/susitikime | 16 | 26.23% | 29 | 47.54% | 16 | 26.23% | 61 |
| 9. dalyvavau teminėje pamokoje/paskaitoje | 25 | 40.98% | 19 | 31.15% | 17 | 27.87% | 61 |
| 10. vedžiau teminę pamoką/paskaitą | 42 | 68.85% | 10 | 16.39% | 9 | 14.75% | 61 |
| 11. paaukojau lėšų nelaimės ištiktai šaliai | 16 | 26.23% | 33 | 54.1% | 12 | 19.67% | 61 |
| 12. skaičiau leidinį/straipsnį/informaciją internete/klausiausi reportažo | 9 | 14.75% | 22 | 36.07% | 30 | 49.18% | 61 |
| 13. rašiau straipsnį/leidinį, rengiau reportažą | 44 | 72.13% | 8 | 13.11% | 9 | 14.75% | 61 |
| 14. pastebėjau socialinę reklamą | 11 | 18.03% | 26 | 42.62% | 24 | 39.34% | 61 |
| 15. dalyvavau piešinių, videoklipų ar pan. konkurse | 55 | 90.16% | 3 | 4.92% | 3 | 4.92% | 61 |
| 16. kita (įrašykite) | 51 | 83.61% | 4 | 6.56% | 6 | 9.84% | 61 |
| Viso | 490 | 50.2% | 276 | 28.28% | 210 | 21.52% | |
Pažymėkite Jums tinkantį atsakymą.
| Atsakymo variantas | Pasirinkimų | Santykis, % | |
|---|---|---|---|
| 1. veiklose nedalyvauju | 20 | 32.79 | |
| 2. veiklose dalyvauju pasyviai | 12 | 19.67 | |
| 3. veiklose dalyvauju aktyviai | 12 | 19.67 | |
| 4. veiklas planuoju, organizuoju | 14 | 22.95 | |
| 5. kita (įrašykite): | 3 | 4.92 | |
| Viso | 61 | 100.00% |
Pateikite Jūsų manymu tinkančius vertinimus.
| puikiai | gerai | patenkinamai | prastai | sunku pasakyti | Viso | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. veiklų efektyvumą vertinu | 2 | 3.45% | 27 | 46.55% | 11 | 18.97% | 4 | 6.9% | 14 | 24.14% | 58 |
| 2. veiklų tvarumą/tęstinumą vertinu | 2 | 3.45% | 19 | 32.76% | 15 | 25.86% | 7 | 12.07% | 15 | 25.86% | 58 |
| 3. veiklų pasiektus rezultatus vertinu | 2 | 3.51% | 19 | 33.33% | 17 | 29.82% | 3 | 5.26% | 16 | 28.07% | 57 |
| 4. veiklų naudingumą vertinu | 4 | 6.78% | 24 | 40.68% | 12 | 20.34% | 3 | 5.08% | 16 | 27.12% | 59 |
| Viso | 10 | 4.31% | 89 | 38.36% | 55 | 23.71% | 17 | 7.33% | 61 | 26.29% | |
Pateikite tinkantį atsakymą.
| Atsakymo variantas | Pasirinkimų | Santykis, % | |
|---|---|---|---|
| 1. anksčiau nebuvau susidūręs | 18 | 29.03 | |
| 2. susiduriu neseniai | 21 | 33.87 | |
| 3. šiose veiklose dalyvauju ne pirmus metus | 14 | 22.58 | |
| 4. veiklose dalyvauju jau seniai | 8 | 12.9 | |
| 5. kita (įrašykite): | 1 | 1.61 | |
| Viso | 62 | 100.00% |
Pažymėkite tinkamus atsakymus.
| Atsakymo variantas | Pasirinkimų | Santykis, % | |
|---|---|---|---|
| 1. Prezidentūra | 20 | 5.05 | |
| 2. Seimas | 22 | 5.56 | |
| 3. Krašto apsaugos ministerija | 13 | 3.28 | |
| 4. Užsienio reikalų ministerija | 42 | 10.61 | |
| 5. Ūkio ministerija | 14 | 3.54 | |
| 6. Švietimo ir mokslo ministerija | 38 | 9.6 | |
| 7. Vidaus reikalų ministerija | 17 | 4.29 | |
| 8. Teisingumo ministerija | 12 | 3.03 | |
| 9. Finansų ministerija | 19 | 4.8 | |
| 10. Kultūros ministerija | 31 | 7.83 | |
| 11. Europos komisija | 26 | 6.57 | |
| 12. Europos parlamentas | 21 | 5.3 | |
| 13. Europos Taryba | 18 | 4.55 | |
| 14. Jungtinės tautos | 25 | 6.31 | |
| 15. nevyriausybinės organizacijos | 44 | 11.11 | |
| 16. savivaldybės | 28 | 7.07 | |
| 17. kita (įrašykite | 6 | 1.52 | |
| Viso | 396 | 100.00% |
Pažymėkite tinkamus atsakymus.
| Atsakymo variantas | Pasirinkimų | Santykis, % | |
|---|---|---|---|
| 1. Prezidentūra | 15 | 3.65 | |
| 2. Seimas | 20 | 4.87 | |
| 3. Užsienio reikalų ministerija | 33 | 8.03 | |
| 4. Švietimo ir mokslo ministerija | 50 | 12.17 | |
| 5. Kultūros ministerija | 26 | 6.33 | |
| 6. Europos komisija | 20 | 4.87 | |
| 7. Europos parlamentas | 16 | 3.89 | |
| 8. Europos Taryba | 16 | 3.89 | |
| 9. Jungtinės tautos | 16 | 3.89 | |
| 10. nevyriausybinės organizacijos | 39 | 9.49 | |
| 11. savivaldybės | 31 | 7.54 | |
| 12. universitetai, švietimo įstaigos | 41 | 9.98 | |
| 13. neformalios švietimo institucijos | 41 | 9.98 | |
| 14. žiniasklaida | 29 | 7.06 | |
| 15. bažnyčia | 13 | 3.16 | |
| 16. kita (įrašykite | 5 | 1.22 | |
| Viso | 411 | 100.00% |
Pažymėkite savo vertinimus.
| Blogai | Patenkinamai | Gerai | Sunku pasakyti | Viso | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Prezidentūros ir vyriausybės institucijų | 11 | 17.74% | 17 | 27.42% | 6 | 9.68% | 28 | 45.16% | 62 |
| 2. Seimo ir vyriausybės institucijų | 16 | 25.81% | 15 | 24.19% | 4 | 6.45% | 27 | 43.55% | 62 |
| 3. Europos sąjungos institucijų ir LR vyriausybės institucijų | 8 | 13.11% | 20 | 32.79% | 10 | 16.39% | 23 | 37.7% | 61 |
| 4. Ministerijų tarpusavio bendradarbiavimą | 19 | 31.15% | 19 | 31.15% | 4 | 6.56% | 19 | 31.15% | 61 |
| 5. Minsiterijų ir savivaldybės institucijų | 18 | 29.03% | 23 | 37.1% | 4 | 6.45% | 17 | 27.42% | 62 |
| 6. Savivaldybės institucijų tarpusavyje | 14 | 22.58% | 17 | 27.42% | 11 | 17.74% | 20 | 32.26% | 62 |
| 7. Savivaldybių ir pavaldžių įstaigų | 15 | 24.19% | 19 | 30.65% | 11 | 17.74% | 17 | 27.42% | 62 |
| 8. Savivaldybių ir nevyriausybinių organizacijų | 19 | 30.65% | 20 | 32.26% | 9 | 14.52% | 14 | 22.58% | 62 |
| 9. biudžetinių įstaigų tarpusavyje | 15 | 24.19% | 22 | 35.48% | 8 | 12.9% | 17 | 27.42% | 62 |
| 10. nevyriausybinių organizacijų tarpusavyje | 6 | 9.68% | 21 | 33.87% | 15 | 24.19% | 20 | 32.26% | 62 |
| Viso | 141 | 22.82% | 193 | 31.23% | 82 | 13.27% | 202 | 32.69% | |
Pažymėkite savo vertinimus.
| Blogai | Patenkinamai | Gerai | Sunku pasakyti | Viso | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Prezidentūros ir vyriausybės institucijų | 11 | 18.33% | 17 | 28.33% | 5 | 8.33% | 27 | 45% | 60 |
| 2. Seimo ir vyriausybės institucijų | 15 | 24.59% | 17 | 27.87% | 2 | 3.28% | 27 | 44.26% | 61 |
| 3. Europos sąjungos institucijų ir LR vyriausybės institucijų | 10 | 16.39% | 23 | 37.7% | 2 | 3.28% | 26 | 42.62% | 61 |
| 4. Ministerijų tarpusavio bendradarbiavimą | 16 | 26.23% | 21 | 34.43% | 3 | 4.92% | 21 | 34.43% | 61 |
| 5. Ministerijų ir savivaldybės institucijų | 16 | 26.23% | 19 | 31.15% | 5 | 8.2% | 21 | 34.43% | 61 |
| 6. Savivaldybės institucijų tarpusavyje | 11 | 18.03% | 23 | 37.7% | 7 | 11.48% | 20 | 32.79% | 61 |
| 7. Savivaldybių ir pavaldžių įstaigų | 12 | 19.67% | 18 | 29.51% | 12 | 19.67% | 19 | 31.15% | 61 |
| 8. Savivaldybių ir nevyriausybinių organizacijų | 15 | 24.59% | 20 | 32.79% | 7 | 11.48% | 19 | 31.15% | 61 |
| 9. biudžetinių įstaigų tarpusavyje | 13 | 21.31% | 21 | 34.43% | 9 | 14.75% | 18 | 29.51% | 61 |
| 10. nevyriausybinių organizacijų tarpusavyje | 7 | 11.48% | 20 | 32.79% | 14 | 22.95% | 20 | 32.79% | 61 |
| Viso | 126 | 20.69% | 199 | 32.68% | 66 | 10.84% | 218 | 35.8% | |
| Blogai | Patenkinamai | Gerai | Sunku pasakyti | Viso | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Užsienio reikalų ministerijos | 5 | 8.06% | 25 | 40.32% | 9 | 14.52% | 23 | 37.1% | 62 |
| 2. Švietimo reikalų ministerijos | 15 | 24.19% | 22 | 35.48% | 5 | 8.06% | 20 | 32.26% | 62 |
| 3. Seimo | 21 | 34.43% | 17 | 27.87% | 1 | 1.64% | 22 | 36.07% | 61 |
| 4. Prezidentūros | 14 | 22.58% | 13 | 20.97% | 9 | 14.52% | 26 | 41.94% | 62 |
| 5. savivaldybių | 10 | 16.39% | 21 | 34.43% | 12 | 19.67% | 18 | 29.51% | 61 |
| 6. nevyriausybinių organizacijų | 3 | 4.92% | 22 | 36.07% | 17 | 27.87% | 19 | 31.15% | 61 |
| 7. formalaus švietimo įstaigų | 13 | 20.97% | 21 | 33.87% | 8 | 12.9% | 20 | 32.26% | 62 |
| 8. neformalaus švietimo institucijų | 8 | 12.9% | 21 | 33.87% | 12 | 19.35% | 21 | 33.87% | 62 |
| 9. žiniasklaidos | 17 | 27.42% | 20 | 32.26% | 6 | 9.68% | 19 | 30.65% | 62 |
| Viso | 106 | 19.1% | 182 | 32.79% | 79 | 14.23% | 188 | 33.87% | |
Pažymėkite tinkamus vertinimus.
| Blogai | Patenkinamai | Gerai | Sunku pasakyti | Viso | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Užsienio reikalų ministerijos | 8 | 12.9% | 25 | 40.32% | 7 | 11.29% | 22 | 35.48% | 62 |
| 2. Švietimo reikalų ministerijos | 14 | 22.58% | 25 | 40.32% | 2 | 3.23% | 21 | 33.87% | 62 |
| 3. Seimo | 23 | 37.1% | 14 | 22.58% | 2 | 3.23% | 23 | 37.1% | 62 |
| 4. Prezidentūros | 14 | 22.58% | 14 | 22.58% | 10 | 16.13% | 24 | 38.71% | 62 |
| 5. savivaldybių | 13 | 20.97% | 19 | 30.65% | 11 | 17.74% | 19 | 30.65% | 62 |
| 6. nevyriausybinių organizacijų | 4 | 6.45% | 19 | 30.65% | 18 | 29.03% | 21 | 33.87% | 62 |
| 7. formalaus švietimo įstaigų | 9 | 14.52% | 23 | 37.1% | 8 | 12.9% | 22 | 35.48% | 62 |
| 8. neformalaus švietimo institucijų | 8 | 12.9% | 20 | 32.26% | 11 | 17.74% | 23 | 37.1% | 62 |
| 9. žiniasklaidos | 15 | 24.19% | 20 | 32.26% | 6 | 9.68% | 21 | 33.87% | 62 |
| Viso | 108 | 19.35% | 179 | 32.08% | 75 | 13.44% | 196 | 35.13% | |
Sąžininga prekyba - fair trade (angl.)
Pažymėkite tinkamą atsakymą.
| Atsakymo variantas | Pasirinkimų | Santykis, % | |
|---|---|---|---|
| 1. taip | 36 | 58.06 | |
| 2. ne | 26 | 41.94 | |
| Viso | 62 | 100.00% |
Pažymėkite jums tinkamus atsakymus.
| taip | ne | sunku pasakyti | Viso | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. vystomasis bendradarbiavimas savivaldos lygmeniu yra reikalingas | 51 | 80.95% | 1 | 1.59% | 11 | 17.46% | 63 |
| 2. vystomasis švietimas savivaldos lygmeniu yra reikalingas | 53 | 84.13% | 1 | 1.59% | 9 | 14.29% | 63 |
| 3. vystomasis bendradarbiavimas gali būti naudingas vietos bendruomenėms | 53 | 84.13% | 2 | 3.17% | 8 | 12.7% | 63 |
| 4. vystomasis švietimas gali būti naudingas vietos bendruomenėms | 53 | 84.13% | 3 | 4.76% | 7 | 11.11% | 63 |
| 5. vietos veikėjai yra pajėgūs dalyvauti vystomojo bendradarbiavimo veiklose | 37 | 58.73% | 7 | 11.11% | 19 | 30.16% | 63 |
| 6. vietos veikėjai yra pajėgūs dalyvauti vystomojo švietimo veiklose | 38 | 60.32% | 5 | 7.94% | 20 | 31.75% | 63 |
| 7. vystomajame bendradarbiavime galima daugiau pasiekti jį vykdant vietiniame lygmenyje | 29 | 46.03% | 7 | 11.11% | 27 | 42.86% | 63 |
| 8. vystomajame švietime galima daugiau pasiekti jį vykdant vietiniame lygmenyje | 29 | 46.03% | 7 | 11.11% | 27 | 42.86% | 63 |
| 9. vietos veikėjams vystomojo bendradarbiavimo veiklose verta dalyvauti tik buvusios Sovietų Sąjungos valstybėse | 6 | 9.52% | 41 | 65.08% | 16 | 25.4% | 63 |
| 10. vietos veikėjams vystomojo bendradarbiavimo veiklose verta dalyvauti tik tuo atveju, jei jie turės pakankamų gebėjimų | 23 | 36.51% | 22 | 34.92% | 18 | 28.57% | 63 |
| 11. savivaldybės yra geriausi vystomojo bendradarbiavimo įgyvendintojai | 11 | 17.46% | 17 | 26.98% | 35 | 55.56% | 63 |
| 12. savivaldybės yr ageriausi vystomojo švietimo įgyvendintojai | 13 | 20.63% | 17 | 26.98% | 33 | 52.38% | 63 |
| Viso | 396 | 52.38% | 130 | 17.2% | 230 | 30.42% | |
Nurodykite tinkamus atsakymus.
| negresia | mažai tikėtina | didelė tikimybė | Viso | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. menkas vietos valdžios palaikymas | 2 | 3.17% | 22 | 34.92% | 39 | 61.9% | 63 |
| 2. nedidelis vietos gyventojų susidomėjimas | 4 | 6.35% | 21 | 33.33% | 38 | 60.32% | 63 |
| 3. nepakankamas finansavimas | 0 | 0% | 8 | 12.7% | 55 | 87.3% | 63 |
| 4. žinių, informacijos trūkumas | 3 | 4.76% | 19 | 30.16% | 41 | 65.08% | 63 |
| 5. motyvacijos stoka | 4 | 6.35% | 17 | 26.98% | 42 | 66.67% | 63 |
| 6. kita (įrašykite): | 28 | 44.44% | 11 | 17.46% | 24 | 38.1% | 63 |
| Viso | 41 | 10.85% | 98 | 25.93% | 239 | 63.23% | |
