1. Kaip sužinojote apie parduotuvę „Prisma“?
| Atsakymo variantas | Pasirinkimų | Santykis, % |  |
|---|
| 1. Iš draugų | 10 | 9.8 |
| 2. Ėjau pro šalį, užėjau | 3 | 2.94 |
| 3. Iš lauko reklamos | 21 | 20.59 |
| 4. Iš reklaminių skrajučių | 15 | 14.71 |
| 5. Pamačiau reklamą per TV | 44 | 43.14 |
| 6. Kita | 9 | 8.82 |
| Viso | 102 | 100.00% |
|---|
2. Ar atkreipiate dėmesį į reklamines akcijas parduotuvėje „Prisma“?
| Atsakymo variantas | Pasirinkimų | Santykis, % |  |
|---|
| 1. Taip | 65 | 63.73 |
| 2. Ne | 37 | 36.27 |
| Viso | 102 | 100.00% |
|---|
3. Kokie veiksniai labiausiai įtakoja apsisprendimą pirkti „Prisma“ parduotuvėje?
| Atsakymo variantas | Pasirinkimų | Santykis, % |  |
|---|
| 1. a) parduotuvė arti namų, darbovietės | 17 | 4.71 |
| 2. b) patinka prekių išdėstymas parduotuvėje | 38 | 10.53 |
| 3. c) prekės pigesnės lyginant su kitais prekybos tinklais | 23 | 6.37 |
| 4. d) maisto produktai žvieži, prekės yra geros kokybės | 41 | 11.36 |
| 5. e) platus prekių pasirinkimas | 60 | 16.62 |
| 6. f) dalyvavimas lojalumo programoje | 19 | 5.26 |
| 7. g) malonus pardavėjų, salės darbuotojų elgesys ir pagalba | 40 | 11.08 |
| 8. h) patogus privažiavimas, arti viešojo transporto stotelės | 27 | 7.48 |
| 9. i) šalia maisto prekių parduotuvės yra kitų prekių parduotuvės, kavinės. Patogu – viskas vienoje vietoje | 43 | 11.91 |
| 10. j) prekybos tinklo įvaizdis | 12 | 3.32 |
| 11. Kita | 41 | 11.36 |
| Viso | 361 | 100.00% |
|---|
4. Ar Jums patogu judėti parduotuvėje tarp lentynų su krepšeliu ar vežimėliu?
(pažymėkite skaičių pagal svarbą: 1 - nepatogu, 5 - patogu)
| Atsakymo variantas | Pasirinkimų | Santykis, % |  |
|---|
| 1. 1. | 7 | 6.86 |
| 2. 2. | 5 | 4.9 |
| 3. 3. | 18 | 17.65 |
| 4. 4. | 28 | 27.45 |
| 5. 5. | 44 | 43.14 |
| Viso | 102 | 100.00% |
|---|
5. Ar patogus prekių išdėstymas?
(pažymėkite skaičių pagal svarbą: 1 - nepatogus, 5 - patogus)
| Atsakymo variantas | Pasirinkimų | Santykis, % |  |
|---|
| 1. 1. | 7 | 6.86 |
| 2. 2. | 9 | 8.82 |
| 3. 3. | 24 | 23.53 |
| 4. 4. | 24 | 23.53 |
| 5. 5. | 38 | 37.25 |
| Viso | 102 | 100.00% |
|---|
6. Ar lengvai pasiekiate reikiamą prekę lentynoje?
(pažymėkite skaičių pagal svarbą: 1 - sunkiai, 5 - lengvai)
| Atsakymo variantas | Pasirinkimų | Santykis, % |  |
|---|
| 1. 1. | 4 | 3.92 |
| 2. 2. | 2 | 1.96 |
| 3. 3. | 23 | 22.55 |
| 4. 4. | 23 | 22.55 |
| 5. 5. | 50 | 49.02 |
| Viso | 102 | 100.00% |
|---|
7. Jūsų manymu prekių pasirinkimas yra:
(pažymėkite skaičių pagal svarbą: 1 - mažas, 5 - didelis)
| Atsakymo variantas | Pasirinkimų | Santykis, % |  |
|---|
| 1. 1. | 2 | 1.96 |
| 2. 2. | 3 | 2.94 |
| 3. 3. | 9 | 8.82 |
| 4. 4. | 36 | 35.29 |
| 5. 5. | 52 | 50.98 |
| Viso | 102 | 100.00% |
|---|
8. Prekių kokybė yra:
(pažymėkite skaičių pagal svarbą: 1 - bloga, 5 - gera)
| Atsakymo variantas | Pasirinkimų | Santykis, % |  |
|---|
| 1. 1. | 5 | 4.9 |
| 2. 2. | 6 | 5.88 |
| 3. 3. | 24 | 23.53 |
| 4. 4. | 35 | 34.31 |
| 5. 5. | 32 | 31.37 |
| Viso | 102 | 100.00% |
|---|
9. Įvertinkite kainų lygį parduotuvėje „Prisma“ palyginus su kitom parduotuvėm:
| Atsakymo variantas | Pasirinkimų | Santykis, % |  |
|---|
| 1. Aukšos | 8 | 7.84 |
| 2. Vidutinės | 24 | 23.53 |
| 3. Panašios | 39 | 38.24 |
| 4. Žemos | 8 | 7.84 |
| 5. Nežinau | 23 | 22.55 |
| Viso | 102 | 100.00% |
|---|
10. Įvertinkite aptarnavimo kokybę parduotuvėje „Prisma“ lyginant su kitom parduotuvėm
(pažymėkite skaičių pagal svarbą: 1 - blogas, 5 - geras)
| Atsakymo variantas | Pasirinkimų | Santykis, % |  |
|---|
| 1. 1. | 2 | 1.96 |
| 2. 2. | 2 | 1.96 |
| 3. 3. | 18 | 17.65 |
| 4. 4. | 35 | 34.31 |
| 5. 5. | 45 | 44.12 |
| Viso | 102 | 100.00% |
|---|
12. Jūsų lytis
| Atsakymo variantas | Pasirinkimų | Santykis, % |  |
|---|
| 1. Vyras | 38 | 37.25 |
| 2. Moteris | 64 | 62.75 |
| Viso | 102 | 100.00% |
|---|
13. Jūsų amžius
| Atsakymo variantas | Pasirinkimų | Santykis, % |  |
|---|
| 1. 20 - 30 | 53 | 51.96 |
| 2. 31 - 40 | 24 | 23.53 |
| 3. 41 - 50 | 22 | 21.57 |
| 4. 51 - 60 | 3 | 2.94 |
| Viso | 102 | 100.00% |
|---|