Jei Jums pagelbėjo mūsų paslaugos, paremkite svetainę:
Nevyriausybinės organizacijos (NVO) - tai nepriklausomi nuo valstybės ar savivaldybės institucijų ir pelno savo dalyviams neskirstantys juridiniai asmenys, kurie savo tikslų siekia pagal iš esmės nustatytą vidaus tvarką ir kurių nariais arba dalyviais tampama ne dėl įstatymų reikalavimų ar kitų esminių objektyvių aplinkybių.* Tai visuomeninės, savanoriškos organizacijos, dažniausiai pelno nesiekiančios ir veikiančios visuomenės labui.
*NVO teisės instituto siūlomas apibrėžimas
| Atsakymo variantas | Pasirinkimų | Santykis, % | |
|---|---|---|---|
| 1. Taip | 144 | 82.29 | |
| 2. Ne | 5 | 2.86 | |
| 3. Nieko nežinau, bet norėčiau sužinoti | 23 | 13.14 | |
| 4. Nežinau, manęs tai nedomina | 3 | 1.71 | |
| Viso | 175 | 100.00% |
| Atsakymo variantas | Pasirinkimų | Santykis, % | |
|---|---|---|---|
| 1. Taip | 150 | 85.71 | |
| 2. Ne | 25 | 14.29 | |
| Viso | 175 | 100.00% |
| Atsakymo variantas | Pasirinkimų | Santykis, % | |
|---|---|---|---|
| 1. Taip | 78 | 44.57 | |
| 2. Ne | 75 | 42.86 | |
| 3. Anksčiau dalyvavau | 22 | 12.57 | |
| Viso | 175 | 100.00% |
| Atsakymo variantas | Pasirinkimų | Santykis, % | |
|---|---|---|---|
| 1. Trūksta informacijos apie jas | 56 | 39.44 | |
| 2. Mokykloje ir už jos ribų nėra tokių organizacijų, kurių veikloje norėčiau dalyvauti | 6 | 4.23 | |
| 3. Nepatinka organizacijų vadovai | 2 | 1.41 | |
| 4. Nedalyvauja draugai, tai ir aš nedalyvauju | 2 | 1.41 | |
| 5. Neįdomu, nuobodu | 3 | 2.11 | |
| 6. Turiu įdomesnių užsiėmimų | 7 | 4.93 | |
| 7. Sunku suderinti pamokas ir dalyvavimą organizacijose | 3 | 2.11 | |
| 8. Niekas už tai nemoka | 5 | 3.52 | |
| 9. Nepakanka tam laiko | 21 | 14.79 | |
| 10. Kita | 37 | 26.06 | |
| Viso | 142 | 100.00% |
| Atsakymo variantas | Pasirinkimų | Santykis, % | |
|---|---|---|---|
| 1. Taip, pakanka | 26 | 14.94 | |
| 2. Ne, nepakanka | 75 | 43.1 | |
| 3. Iš dalies pakanka | 59 | 33.91 | |
| 4. Nežinau, nesidomiu | 14 | 8.05 | |
| Viso | 174 | 100.00% |
| Atsakymo variantas | Pasirinkimų | Santykis, % | |
|---|---|---|---|
| 1. Taip, žinau, teko dalyvauti | 51 | 37.78 | |
| 2. Ne, nežinau, kad NVO organizauoja tokias veiklas | 25 | 18.52 | |
| 3. Norėčiau dalyvauti, bet apie tai trūksta informacijos | 51 | 37.78 | |
| 4. Nenorėčiau dalyvauti, nes tai neduoda jokios naudos | 2 | 1.48 | |
| 5. Kita | 6 | 4.44 | |
| Viso | 135 | 100.00% |
| Atsakymo variantas | Pasirinkimų | Santykis, % | |
|---|---|---|---|
| 1. Lavina bendravimo įgūdžius | 79 | 16.19 | |
| 2. Leidžia geriau išreikšti save | 43 | 8.81 | |
| 3. Padės lengviau rasti darbą | 15 | 3.07 | |
| 4. Ugdo pasitikėjimą savimi | 55 | 11.27 | |
| 5. Leidžia realizuoti savo gabumus | 36 | 7.38 | |
| 6. Labiau gerbia draugai | 0 | 0 | |
| 7. Suteikia galimybę keliauti | 18 | 3.69 | |
| 8. Suteikia galimybę padėti visuomenei | 56 | 11.48 | |
| 9. Ugdo kūrybiškumą | 24 | 4.92 | |
| 10. Galimybė užmegzti daugiau kontaktų | 74 | 15.16 | |
| 11. Padeda pasiruošti karjerai | 29 | 5.94 | |
| 12. Tai turiningas laisvalaikio praleidimo būdas | 44 | 9.02 | |
| 13. Padeda spręsti klasės/mokyklos problemas | 1 | 0.2 | |
| 14. Dalyvaudamas (-a) pabrėžiu savo išskirtinumą | 2 | 0.41 | |
| 15. Kita | 12 | 2.46 | |
| Viso | 488 | 100.00% |
| Atsakymo variantas | Pasirinkimų | Santykis, % | |
|---|---|---|---|
| 1. Galimybė išreikšti save | 32 | 6.85 | |
| 2. Galimybė gauti daugiau žinių, informacijos | 78 | 16.7 | |
| 3. Galimybė bendraut su įvairias žmonėmis ir susirasti draugų | 55 | 11.78 | |
| 4. Galimybė įgyti patirties | 111 | 23.77 | |
| 5. Galimybė užmegzti naudingų ryšių | 72 | 15.42 | |
| 6. Galimybė „kompensuoti“ veiklos trūkumą | 8 | 1.71 | |
| 7. Galimybė įgyvendinti savo idėjas | 49 | 10.49 | |
| 8. Galimybė aktyviai dalyvauti visuomeninėje veikloje, ką nors pakeisti Lietuvoje | 62 | 13.28 | |
| Viso | 467 | 100.00% |
| Atsakymo variantas | Pasirinkimų | Santykis, % | |
|---|---|---|---|
| 1. Taip | 165 | 94.83 | |
| 2. Ne | 2 | 1.15 | |
| 3. Nežinau | 7 | 4.02 | |
| Viso | 174 | 100.00% |
| Atsakymo variantas | Pasirinkimų | Santykis, % | |
|---|---|---|---|
| 1. Jaunimas, kuris jau dalyvauja nevyriausybinių organizacijų veikloje | 63 | 36 | |
| 2. Pats asmeniškai turi norėti ir rasti dominančią organizaciją | 40 | 22.86 | |
| 3. Nevyriausybinių organizacijų vadovai | 10 | 5.71 | |
| 4. Švietimo įstaigos turėtų orientuoti jaunimą dalyvauti | 44 | 25.14 | |
| 5. Šeima | 2 | 1.14 | |
| 6. Bendruomenė | 8 | 4.57 | |
| 7. Kita | 4 | 2.29 | |
| 8. Nežinau | 4 | 2.29 | |
| Viso | 175 | 100.00% |
| Atsakymo variantas | Pasirinkimų | Santykis, % | |
|---|---|---|---|
| 1. Trūksta informacijos apie jų veiklą | 103 | 25.06 | |
| 2. Daug laiko užima mokslai/darbas | 56 | 13.63 | |
| 3. Nemato prasmės/nejaučia poreikio | 75 | 18.25 | |
| 4. Niekas nepaskatina, neparagina | 62 | 15.09 | |
| 5. Jaunimas nežino, nėra girdėjęs apie nevyriausybines organizacijas, veikiančias jų vietovėje | 55 | 13.38 | |
| 6. Nėra jų pomėgius/interesus atitinkančios organizacijos | 12 | 2.92 | |
| 7. Apskritai nežino apie tokią galimybę | 34 | 8.27 | |
| 8. Tokios organizacijos nepatrauklios jaunimui | 11 | 2.68 | |
| 9. Tokios organizacijos yra uždaros jaunimui | 3 | 0.73 | |
| Viso | 411 | 100.00% |
| Atsakymo variantas | Pasirinkimų | Santykis, % | |
|---|---|---|---|
| 1. Taip | 153 | 87.93 | |
| 2. Ne | 4 | 2.3 | |
| 3. Nežinau | 17 | 9.77 | |
| Viso | 174 | 100.00% |
Nevyriausybinių organizacijų teikiamos paslaugos: Konsultavimu karjeros klausimais; Informavimas apie galimybę dalyvauti kitų organizacijų ir institucijų jaunimui organizuojamose programose, projektuose ar mokymuose; Informavimas apie regione veikiančias socialinių paslaugų, švietimo, sveikatos apsaugos bei kitas institucijas, jų teikiamas paslaugas susijusias su darbo klausimais; Informavimas apie galimybę pasinaudoti darbo biržos bei kitų institucijų, teikiančių paslaugas norintiems įsidarbinti asmenims, teikiamomis paslaugomis; Konsultavimas konstruktyvios veiklos pasirinkimo klausimais; Konsultavimas mokymosi ir studijų galimybių klausimais; Konsultavimas kaip pasirengti darbo pokalbiui, kaip parašyti CV ar motyvacinį laišką; Motyvacijos dirbti formavimas; Motyvacijos mokytis formavimas; Galimybės savanoriauti suteikimas;
| Atsakymo variantas | Pasirinkimų | Santykis, % | |
|---|---|---|---|
| 1. Taip, teko | 42 | 24.14 | |
| 2. Ne, neteko | 82 | 47.13 | |
| 3. Apie tokią galimybę negirdėjau | 37 | 21.26 | |
| 4. Jei reiktų kreiptis, kreipčiausi ne į NVO, bet į darbo biržą | 3 | 1.72 | |
| 5. Kai reikės, mieliau pasinaudosiu NVO paslaugomis nei darbo birža | 7 | 4.02 | |
| 6. Dabar naudojuosi ir tuo esu patenkinta/as | 2 | 1.15 | |
| 7. Kita | 1 | 0.57 | |
| Viso | 174 | 100.00% |
| Atsakymo variantas | Pasirinkimų | Santykis, % | |
|---|---|---|---|
| 1. Visuomeninės organizacijos | 114 | 49.35 | |
| 2. Vyriausybė ir Seimas | 3 | 1.3 | |
| 3. Savivaldybės | 8 | 3.46 | |
| 4. Mokyklos ir universitetai | 106 | 45.89 | |
| Viso | 231 | 100.00% |
| Atsakymo variantas | Pasirinkimų | Santykis, % | |
|---|---|---|---|
| 1. Taip | 158 | 90.29 | |
| 2. Ne | 4 | 2.29 | |
| 3. Nežinau | 13 | 7.43 | |
| Viso | 175 | 100.00% |
| Atsakymo variantas | Pasirinkimų | Santykis, % | |
|---|---|---|---|
| 1. Taip | 150 | 85.71 | |
| 2. Ne | 12 | 6.86 | |
| 3. Nežinau | 13 | 7.43 | |
| Viso | 175 | 100.00% |
| Atsakymo variantas | Pasirinkimų | Santykis, % | |
|---|---|---|---|
| 1. Taip | 76 | 43.93 | |
| 2. Ne | 7 | 4.05 | |
| 3. Šiuo metu esu savanoris | 34 | 19.65 | |
| 4. Norėčiau, jei aprūpintų būtiniausiom sąlygom (gyvenamąja vieta, maitinimu) | 37 | 21.39 | |
| 5. Nežinau | 19 | 10.98 | |
| Viso | 173 | 100.00% |
| Atsakymo variantas | Pasirinkimų | Santykis, % | |
|---|---|---|---|
| 1. Taip | 135 | 77.14 | |
| 2. Ne | 24 | 13.71 | |
| 3. Nežinau | 16 | 9.14 | |
| Viso | 175 | 100.00% |
| Atsakymo variantas | Pasirinkimų | Santykis, % | |
|---|---|---|---|
| 1. mokykloje ir universitete įgytos žinios, t.y. formaliu būdu | 60 | 34.29 | |
| 2. nevyriausybinėje organizacijoje, būreliuose ir pan., t.y. neformaliu būdu įgytos žinios | 95 | 54.29 | |
| 3. Nežinau | 20 | 11.43 | |
| Viso | 175 | 100.00% |
| Atsakymo variantas | Pasirinkimų | Santykis, % | |
|---|---|---|---|
| 1. Taip | 164 | 93.71 | |
| 2. Ne | 7 | 4 | |
| 3. Nežinau | 4 | 2.29 | |
| Viso | 175 | 100.00% |
| Atsakymo variantas | Pasirinkimų | Santykis, % | |
|---|---|---|---|
| 1. 14-18 | 31 | 19.5 | |
| 2. 19-24 | 115 | 72.33 | |
| 3. 25-29 | 13 | 8.18 | |
| Viso | 159 | 100.00% |
| Atsakymo variantas | Pasirinkimų | Santykis, % | |
|---|---|---|---|
| 1. vyras | 49 | 28 | |
| 2. moteris | 126 | 72 | |
| Viso | 175 | 100.00% |
| Atsakymo variantas | Pasirinkimų | Santykis, % | |
|---|---|---|---|
| 1. Pagrindinis | 18 | 10.29 | |
| 2. Vidurinis | 46 | 26.29 | |
| 3. Profesinis | 1 | 0.57 | |
| 4. Aukštesnysis | 4 | 2.29 | |
| 5. Aukštasis | 43 | 24.57 | |
| 6. Nebaigtas aukštasis | 62 | 35.43 | |
| 7. Neturiu išsilavinimo | 1 | 0.57 | |
| Viso | 175 | 100.00% |
| Atsakymo variantas | Pasirinkimų | Santykis, % | |
|---|---|---|---|
| 1. Dirbu | 64 | 33.51 | |
| 2. Studijuoju | 92 | 48.17 | |
| 3. Ieškau darbo | 15 | 7.85 | |
| 4. Nedirbu ir neieškau darbo | 4 | 2.09 | |
| 5. Kita | 16 | 8.38 | |
| Viso | 191 | 100.00% |